Módulo I
Basquetebol Feminino I | ||
1° | E.M. Nathália Camanducaia | Pouso Alegre |
2º | E.E. Profª Maria Vitorino de Souza | Senador Amaral |
3º | E.M. Evandro Brito da Cunha | Extrema |
Basquetebol Masculino I | ||
1° | E.E. Senador Bueno de Paiva | Cachoeira de MInas |
2º | E.E. Sinhá Moreira | Santa Rita do Sapucaí |
3º | E.M. Karlis Kempis | Camanducaia |
Futsal Feminino I | ||
1° | E.M. Pio XII | Pouso Alegre |
2º | E.E. Virginia Marcondes Escobar | Camanducaia |
3° | E.E. Doutor José Rodrigues Seabra | Itapeva |
4º | E.E. Senador Bueno de Paiva | Cachoeira de Minas |
Futsal Masculino I | ||
1° | Colégio São José | Pouso Alegre |
2º | E.E. Benedito Dorta de Souza | Monte Sião |
3° | E.E. Cônego Francisco Stella | Estiva |
4º | ||
Handebol Feminino I | ||
1° | E.E. Lauro Afonso Megale | Borda da Mata |
2º | E.M. Isabel Coutinho Galvão | Pouso Alegre |
3° | E.M. Karlis Kempis | Camanducaia |
4º | ||
Handebol Masculino I | ||
1° | Colégio São José | Pouso Alegre |
2º | E.E. Doutor Luis Pinto de Almeida | Santa Rita do Sapucaí |
3° | Colégio Objetivo Montesionense | Monte Sião |
4º | ||
Voleibol Feminino I | ||
1° | Colégio São José | Pouso Alegre |
2º | E.E. Senador Bueno de Paiva | Cachoeira de Minas |
3° | E.M. Karlis Kempis | Camanducaia |
4º | ||
Voleibol Masculino I | ||
1° | Instituto de Educação de Ensino-Objetivo | Pouso Alegre |
2º | E.E. Magalhães Carneiro | Silvianopolis |
3° | E.E. Virginia Marcondes Escobar | Camanducaia |
4º | ||
Módulo II
Basquetebol Feminino II | ||
1° | E.E. Professora Maria Vitorino de Souza | Senador Amaral |
2º | E.E. Doutor José Marques de Oliveira | Pouso Alegre |
3º | E.E. Alfredo Olivotti | Extrema |
Basquetebol Masculino II | ||
1° | E.M. Antonio Mariosa | Pouso Alegre |
2º | E.E. Virginia Marcondes Escobar | Camanducaia |
3º | E.E. Odete Valadares | Extrema |
4º | E.E. Senador Bueno de Paiva | Cachoeira de MInas |
Futsal Feminino II | ||
1° | E.E. Cristiano Machado | Ipuiuna |
2º | E.E. Doutor José Marques de Oliveira | Pouso Alegre |
3° | E.E. Emilio Moura | Munhoz |
4º | ||
Futsal Masculino II | ||
1° | E.E. Doutor José Rodrigues Seabra | Itapeva |
2º | E.E. Coronel Ananias de Andrade | Bom Repouso |
3° | Colégio Vale do Sapucaí – Anglo | Pouso Alegre |
4º | ||
Handebol Feminino II | ||
1° | Colégio São José | Pouso Alegre |
2º | E.E. Lauro Afonso Megale | Borda da Mata |
3° | E.M. Professor João Orsi de Moraes | Extrema |
4º | ||
Handebol Masculino II | ||
1° | E.M. Isabel Coutinho Galvão | Pouso Alegre |
2º | Instituto Federal do Sul de Minas | Inconfidentes |
3° | Colégio Objetivo Montesionense | Monte Sião |
4º | ||
Voleibol Feminino II | ||
1° | Colégio Objetivo Montesionense | Monte Sião |
2º | E.E. Alfredo Olivotti | Extrema |
3° | E.M. Antonio Mariosa | Pouso Alegre |
4º | E.E. Magalhães Carneiro | Silvianopolis |
Voleibol Masculino II | ||
1° | E.E. Doutor José Marques de Oliveira | Pouso Alegre |
2º | E.E. Alfredo Olivotti | Extrema |
3° | E.E. Provedor Theófilo Tavares Paes | Monte Sião |
4º | E.E. Cônego José Eugenio de Faria | Cachoeira de Minas |
Camanducaia, 30 de maio de 2010
Prof. Gilson Santana Júnior | Prof. Ivo José Costa Lima | Prof. José Marins Rondini |
Coordenador Técnico Geral | Coordenador Regional Sul | Coordenador Executor |
CREF - 015672-G/MG | CREF - 012650-P/MG | CREF - 9042-G/MG |
Nenhum comentário:
Postar um comentário